الإحصائيات التجارية


التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
Year: 2015 – 2021, Amounts are in Million $US
Year: 2015 – 2021, Amounts are in Million $US
Year | Country | Partner | |||
---|---|---|---|---|---|
Year | Country | Partner | Total Exports | Total Imports | Exports - Imports |
2021 | أفغانستان | :: Total OIC :: | 319,76 | 3.347,39 | -3.027,63 |
2021 | أفغانستان | :: Total World :: | 1.007,00 | 5.042,00 | -4.035,00 |
2021 | أفغانستان | أذربيجان | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
2021 | أفغانستان | البحرين | 0,00 | 1,06 | -1,06 |
2021 | أفغانستان | بنغلاديش | 0,10 | 3,12 | -3,01 |
2021 | أفغانستان | جيبوتي | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
2021 | أفغانستان | مصر | 0,04 | 2,51 | -2,47 |
2021 | أفغانستان | الإمارات | 35,45 | 135,70 | -100,25 |
2021 | أفغانستان | إندونيسيا | 0,14 | 37,98 | -37,84 |
2021 | أفغانستان | إيران | 20,80 | 1.105,92 | -1.085,12 |
اتصل بنا
عنواننا
المركز الاسلامي لتنمية التجارة
عمارة الحبوس شارع الجيش الملكي - الدار البيضاء
PO Box: 13545 - Kingdom of Morocco
البريد الإلكتروني والهاتف
Phone : (212-522) 31.49.74, Fax : (212-522) 31.01.10
E-mail: icdt@ icdt-oic. org
المسؤول عن الموقع
أوقات العمل
Amounts are in Billion of $US