Statistiques commerciales


Commerce entre les Etats Membres de l'OCI
Year: 2015 – 2021, Amounts are in Million $US
Year: 2015 – 2021, Amounts are in Million $US
Year | Country | Partner | |||
---|---|---|---|---|---|
Year | Country | Partner | Total Exports | Total Imports | Exports - Imports |
2021 | Afghanistan | :: Total OIC :: | 319,76 | 3.347,39 | -3.027,63 |
2021 | Afghanistan | :: Total World :: | 1.007,00 | 5.042,00 | -4.035,00 |
2021 | Afghanistan | Azerbaïdjan | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
2021 | Afghanistan | Bahrein | 0,00 | 1,06 | -1,06 |
2021 | Afghanistan | Bangladesh | 0,10 | 3,12 | -3,01 |
2021 | Afghanistan | Djibouti | 0,00 | 0,02 | -0,02 |
2021 | Afghanistan | Egypte | 0,04 | 2,51 | -2,47 |
2021 | Afghanistan | Emirats | 35,45 | 135,70 | -100,25 |
2021 | Afghanistan | Indonésie | 0,14 | 37,98 | -37,84 |
2021 | Afghanistan | Iran | 20,80 | 1.105,92 | -1.085,12 |
Formulaire de contact
Amounts are in Billion of $US