Statistiques commerciales


Commerce entre les Etats Membres de l'OCI
Year: 2015 – 2020, Amounts are in $US
Year: 2015 – 2020, Amounts are in $US
Year | Country | Partner | |||
---|---|---|---|---|---|
Year | Country | Partner | Total Exports | Total Imports | Exports - Imports |
2020 | Afghanistan | :: Total OIC :: | 599.746.000 | 2.529.843.000 | -1.930.097.000 |
2020 | Afghanistan | :: Total World :: | 1.243.960.000 | 5.332.469.000 | -4.088.509.000 |
2020 | Afghanistan | Azerbaïdjan | 31.000 | 37.725.000 | -37.694.000 |
2020 | Afghanistan | Brunei | 33.000 | 0 | 33.000 |
2020 | Afghanistan | Egypte | 721.000 | 3.927.000 | -3.206.000 |
2020 | Afghanistan | Indonésie | 487.000 | 21.381.000 | -20.894.000 |
2020 | Afghanistan | Jordanie | 18.418.000 | 2.337.000 | 16.081.000 |
2020 | Afghanistan | Kazakhstan | 1.635.000 | 621.926.000 | -620.291.000 |
2020 | Afghanistan | Koweït | 1.187.000 | 9.000 | 1.178.000 |
2020 | Afghanistan | Kirghizistan | 200.000 | 1.259.000 | -1.059.000 |
Formulaire de contact
ADRESSE
CIDC: Centre Islamique pour le Développement du Commerce
Tours des Habous, Avenue des FAR, CASABLANCA - 20000
PO Box: 13545 - Kingdom of Morocco
e-Mail & Tél
Phone : (212-522) 31.49.74, Fax : (212-522) 31.01.10
E-mail: icdt@ icdt-oic. org
Webmaster: Mr. Tarik Merri, t.merri@icdt-oic.org
Horaire de Travail
Montants en Million de $US